
レイズ協力ショップ VOLK RACING TE37V特約店
ケンオートは東北唯一の特約店となっております。
お気軽にお問い合わせください!
http://www.rayswheels.co.jp/2009/support/index.php?cid=46&area=2
1ピース鍛造ホイールは、スポーツ走行でホイールに要求される、軽さ、剛性を併せ持った理想のパッケージです。
レイズは永年の鍛造技術で培った技術を、このTE37Vに惜しみなく注入しております。
ボルクレーシングTE37V
- 鍛造1ピースホイール
- カラー:ブロンズ(BR)(アルマイト)、ガンメタリック/リムDC(MF)
- 付属品:バルブ(ブロンズにはBK、ガンメタ/リムDCにはCP)
| P.C.D.100-4H SIZE | |||||||||
| INCH | SIZE | INSET | RIM TYPE | HOLE | P.C.D | BORE | PRICE | 参考重量 | |
| (mm) | 税込価格 | 本体価格 | |||||||
| 14 | 7J | 18 | S(46mm) | 4 | 100 | φ65 | \45,150 | \43,000 | 4.5kg |
| 7 1/2J | 25 | S(46mm) | \46,200 | \44,000 | 4.6kg | ||||
| 8J | 25 | S(46mm) | \47,250 | \45,000 | ― | ||||
| 0 | M(60mm) | 4.8kg | |||||||
| 8 1/2J | -5 | M(60mm) | \48,300 | \46,000 | 4.9kg | ||||
| 9J | -15 | L(85mm) | \49,350 | \47,000 | ― | ||||
| P.C.D.100-4H SIZE | |||||||||
| INCH | SIZE | INSET | RIM TYPE | HOLE | P.C.D | BORE | PRICE | 参考重量 | |
| (mm) | 税込価格 | 本体価格 | |||||||
| 15 | 7J | 18 | S(46mm) | 4 | 100 | φ65 | \52,500 | \50,000 | ―kg |
| 7 1/2J | 25 | S(46mm) | \53,550 | \51,000 | 5.0kg | ||||
| 8J | 25 | S(46mm) | \54,600 | \52,000 | 5.1kg | ||||
| 8J | 0 | M(56mm) | \54,600 | \52,000 | 5.1kg | ||||
| 8 1/2J | -5 | M(56mm) | \55,650 | \53,000 | 5.3kg | ||||
| 9J | -15 | L(82mm) | \56,700 | \54,000 | 5.4kg | ||||
| P.C.D.100-4/5H SIZE | |||||||||
| INCH | SIZE | INSET | RIM TYPE | HOLE | P.C.D | BORE | PRICE | 参考重量 | |
| (mm) | 税込価格 | 本体価格 | |||||||
| 16 | 7 1/2J | 25 | S(43mm) | 4 | 100 | φ65 | \57,750 | \55,000 | 5.9kg |
| 8J | 25 | S(43mm) | \58,800 | \56,000 | - | ||||



